Yayılan söylentilere göre Nvidia GeForce GTX 980X Ti yaz başlamadan önce piyasaya sürülecek. 12 GB VRAM ile birlikte GM200 yongası ve 3072 Maxwell CUDA çekirdeklerini kullanan GeForce GTX Titan X’in üzerinden çok zaman geçmemesine rağmen böyle bir hamlenin yazın gelecek olan AMD ekran kartlarının önünü kesmek amaçlı olduğu düşünülüyor.
Bazılarına göre gelecek olan yeni modelde kullanılan yonga ve çekirdeklerin GTX Titan X’e göre daha kötü olduğu söylense de çoğunluk en büyük farkın sadece VRAM’in yarıya indirileceği yani 6GB olacağı görüşünde. Gelişen Maxwell mimarisiyle Titan Black ve 780 Ti’den hatırladığımız gibi GTX 980 Ti’den Titan X’e göre yüzde 10 daha fazla performans bekleniyor. Ayrıca fiyat konusunda da Titan X’e oranla çok daha uygun bir fiyat tahmin ediliyor.
Öte yandan hem Nvidia’nın kendi testlerine hem de yapılan diğer testlere göre 4K oyunlarda VRAM kullanımının 7GB’a kadar çıkabildiğini biliyoruz. Her ne kadar ülkemizde 4K oyun sektörü çok gelişmemiş olsa da bu durum GTX 980 Ti’nin en büyük eksilerinden biri. Anlaşılacağı gibi bir kısmın her ne kadar gelecek olan kartın performans/fiyat oranı çok iyi olsa da GTX 980 Tİ yerine AMD’nin 8GB’lık R9 390 X’e yöneleceği aşikar.
NVIDIA GeForce GTX Titan X | Nvidia GeForce GTX 980 Ti | NVIDIA GeForce GTX 980 | NVIDIA GeForce GTX 970 | NVIDIA GeForce GTX 960 | |
GPU Architecture | Maxwell | Maxwell | Maxwell | Maxwell | Maxwell |
GPU Name | GM200 | GM200 | GM204 | GM204 | GM206 |
Die Size | 601mm2 | 601mm2 | 398mm2 | 398mm2 | 228mm2 |
Process | 28nm | 28nm | 28nm | 28nm | 28nm |
CUDA Cores | 3072 | 3072 | 2048 | 1664 | 1024 |
Texture Units | 192 | 192 | 128 | 104 | 64 |
Raster Devices | 96 | 96 | 64 | 64 | 32 |
Clock Speed | 1002 MHz | 1126? MHz | 1126 MHz | 1051 MHz | 1126 MHz |
Boost Clock | 1089 MHz | 1216? MHz |
1216 MHz | 1178 MHz | 1178 MHz |
VRAM | 12 GB GDDR5 | 6 GB GDDR5 | 4 GB GDDR5 | 4 GB GDDR5 | 2 GB GDDR5 |
Memory Bus | 384-bit | 384-bit | 256-bit | 256-bit | 128-bit |
Memory Clock | 7.0 GHz | 7.0 GHz | 7.0 GHz | 7.0 GHz | 7.0 GHz |
Memory Bandwidth | 336.0 GB/s | 336.0 GB/s | 224.0 GB/s | 224.0 GB/s | 112.0 GB/s |
TDP | 250W | 250W | 165W | 145W | 120W |
Power Connectors | 8+6 Pin | 8+6 Pin | Two 6-Pin | Two 6-Pin | One 6-Pin |
Price | $999 US | $699 ? | $549 US | $329 US | $199 US |
Sonuç olarak beklenildiği gibi daha yüksek performans sunan daha ucuz ve tek sıkıntısının 6GB(!) VRAM olduğu bir ekran kartının gelmesi şüphesiz performans/fiyat açısından görülmedik rakamlar ortaya çıkartacak fakat AMD’nin yeni serisini ne kadar etkileyecek göreceğiz.
Kaynak: